KSGP-1510/2012/2512BNC數(shù)控龍門平面磨床
產品型號
KSGP-1510/2012/2512BNC發(fā)布時間
2025-02-11企業(yè)性質
瀏覽次數(shù)
產品中心
product相關產品
RELATED PRODUCTS型號:ZHS-5010AHR/AHD精密平面磨床
型號:ZHS-5012AHR/AHD精密平面磨床
詳細介紹
KSGP系列數(shù)控龍門平面磨床技術規(guī)格書
X、Y、Z三軸聯(lián)動,標配臺灣新代(SYNTEC)數(shù)控系統(tǒng)
特點介紹:
1、床身均采用高級鑄鐵,經(jīng)由有限元素分析計算,并具極佳的抗彎及抗扭應力,更能確保各鑄件體的穩(wěn)定性。
2、工作臺之滑軌貼有特氟龍,以減少低組尼系數(shù)使工作臺運行平穩(wěn)增長機臺使用壽命。
3、前后與上下軸均采用高精密超荷重線性滑軌,其高負荷、低磨耗,能確保最小移動量,并確保長期使用之精度。
4、前后、上下軸均采用C3級高精密滾珠導螺桿,具高傳動效率與精度,另搭配MPG機構,手動進給輕巧與精確。
5、臺灣原裝精密研磨主軸,內部配制日本原裝NSK高精度軸承,軸向/徑向偏擺精度≤2μm以內。
6、Y、Z兩軸用伺服電機+滾珠絲桿直聯(lián)驅動,達到微量進給的需要,最小進刀量1μm。
7、自動循環(huán)潤滑供油裝置定時定量給導軌和螺桿進行適量潤滑,有效維護和提升磨床使用壽命。
8、本磨床標配臺灣新代SYNTEC數(shù)控系統(tǒng),內置自動平面、溝槽、臺階、砂輪自動修整等客制程序,操作簡單、方便,可零基礎操作上崗。
9、整機無償保修12個月,其中機械精度保修18個月,人為因素除外。
10、銷售咨詢熱線:135-8587-5757
機械規(guī)格參數(shù):
型號/Modle | KSGP-1510BNC/CNC | KSGS-2012BNC/CNC | KSGS-2512BNC/CNC | |
加工能力Capacity | 研磨面積 | 1500mm×1000mm | 2000mm×1200mm | 2500mm×1200mm |
Gringing surface of table | ||||
左右最大行程(X軸) | 1650mm | 2150mm | 2650mm | |
Max. Travel | ||||
前后最大行程(Y軸 | 1400mm | 1600mm | 1600mm | |
Max. Travel | ||||
龍門立柱間距 | 1400mm | 1600mm | 1600mm | |
Distance between columns | ||||
主軸中心至工作臺面最大距離(臥) | 750mm | 750mm | 750mm | |
Spindle Centel Height From Table | ||||
主軸中心至工作臺面最大距離(立) | 550mm | 550mm | 550mm | |
Spindle Centel Height From Table | ||||
左右進給 | 驅動方式 Driven | BNC系列:油壓驅動Hydraulic | BNC系列:油壓驅動Hydraulic | BNC系列:油壓驅動Hydraulic |
CNC系列:伺服電機驅動 Servr motor | CNC系列:伺服電機驅動 Servr motor | CNC系列:伺服電機驅動 Servr motor | ||
工作臺速度 Table Speed | BNC系列:2-25m/min | BNC系列:2-25m/min | BNC系列:2-25m/min | |
CNC系列:0-16m/min | CNC系列:0-16m/min | CNC系列:0-16m/min | ||
導軌結構 Lead Rail | 雙“V”型導軌 | 雙“V”型導軌 | 雙“V”型導軌 | |
Double "V" Type | Double "V" Type | Double "V" Type | ||
前后進給 | 進給量 Intermittent Cross Feed | BNC系列:0.005mm | BNC系列:0.005mm | BNC系列:0.005mm |
CNC系列:0.001mm | CNC系列:0.001mm | CNC系列:0.001mm | ||
進給速度 Continuous Cross Feed | 0-2000mm/min | 0-2000mm/min | 0-2000mm/min | |
導軌結構 Lead Rail | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | |
Type | Type | Type | ||
上下進給 | 進給量 Intermittent Cross Feed | 0.001mm | 0.001mm | 0.001mm |
進給速度 Continuous Cross Feed | 0-1000mm/min | 0-1000mm/min | 0-1000mm/min | |
導軌結構 Lead Rail | 硬軌 | 硬軌 | 硬軌 | |
砂輪 | 尺寸(外徑×厚度×內孔) Dimension (D×W×L) | ?600mm×50mm×?203 | ?600mm×50mm×?203 | ?600mm×50mm×?203 |
砂輪轉速 50HZ/60HZ Spindle Speed 50HZ/60HZ | 1050/1200R.p.m | 1050/1200R.p.m | 1050/1200R.p.m | |
馬達 | 主軸馬達 Spindle Motor | 15KW/18HP | 15KW/18HP | 15KW/18HP |
前后/上下伺服馬達 Cross/Vertical Servo Motor | X:5.9KW(CNC適用) Y:2.4KW Z:2.4KW | X:5.9KW(CNC適用) Y:2.4KW Z:2.4KW | X:5.9KW(CNC適用) Y:2.4KW Z:2.4KW | |
油壓馬達 Hydraulice Motor | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP | 5.5KW/7.5HP |
隨機附件清單:
序號 | 配件名稱 | 序號 | 配件名稱 |
1 | 臥軸靜壓主軸+油箱 | 12 | 磁鐵過濾裝置 |
2 | 工作臺潤滑油箱(不含油) | 13 | 臥軸潤滑裝置 |
3 | 臥軸法蘭 | 14 | 工作燈 |
4 | 臥軸砂輪Φ610*75*Φ203mm | 15 | 工作臺鈑金 |
5 | 前操作安全觀察門 | 16 | 工具箱一套 |
6 | 側拉式操作箱 | 17 | 電氣及操作說明書 |
7 | 主軸變頻器(砂輪恒速功能) | 18 | 地錨+方形墊鐵 |
8 | 沖水裝置(含水箱+水泵) | 19 | 地腳墊塊 |
9 | 工作臺液壓站 (不含油) | 20 | 大墻板鈑金+后全封閉 |
10 | 接水槽+前踏板 | 21 | 電永磁磁盤1200X1500mm+控制器 |
11 | 油霧回收機 | 22 |
關鍵配置清單:
品名 | 制造商 | 區(qū)域 |
Spindle(opt.) 動靜壓/靜壓主軸(選裝) | KURTH | 中國 |
Mainshaft bearing 機械主軸軸承 | NSK/FAG | 日本/法國 |
Hydraulic system 液壓系統(tǒng) | 駿全興 | 中國臺灣 |
Guide rail wear plate 導軌耐磨片 | 克普典 | 日本 |
Hydraulic cooler 液壓冷卻機 | 颯盟 | 昆山 |
Automatic lubricating device 自動潤滑裝置 | 勝祥 | 臺資 |
Electrical components 電器元件 | 施耐德 | 法資 |
Congtroller 控制器 | KURTH-新代 | 中國臺灣 |
Spindle motor 主軸馬達 | 富田 | 臺資 |
Hydraulic motor 液壓馬達 | 群策 | 臺資 |
Servo motor 伺服馬達 | 新代 | 臺資 |
motor controller 驅動器 | 新代 | 臺資 |
Frequency converter 變頻器 | 士林/臺達/施耐德 | 臺資/法資 |
BALL screw 滾珠螺桿 | DTK/TBI/AHK | 中國臺灣 |
Oil cylinder 油壓缸 | 晟展/恒拓 | 中國 |
Water filter 過濾水機 | KURTH | 中國 |
產品咨詢